|
MultiUnit Pricing Sale Now On - Save an additional $2 per like unit added to your order. Up to $20 per unit savings!
You are at > FTA RESOURCE CENTER > Understanding FTA
Understanding FTA
Let's start off with some vocabulary. Free-to-Air (FTA) is
where you utilize a dish (a small one, around 30 inches in size in this case) and a receiver to receive "clear" or unencrypted signals from various satellites at no cost other than equipment.
We Carry Coolsat, ViewSat Fortec, Pansat and Dream Multimedia FTA receivers that are capable of receiving more channels than you can imagine!
These signals are in MPEG2 format, which is a way of compressing that information. Many of the most popular Satellites broadcast in this format including Dish network, as well as many other north american, European and Asian Satellites.
The unencrypted signals get encrypted at times, so there is no
certainty there will you receive that specific "channel," or for
that matter, any station on any one day
Our Free to air satellite recievers comply with all of the standards outlined above. All FTA receivers we carry have Serial (RS 232) ports on the back. This allows the owner to upgrade new firmware that is made available from time to time. These updates will further allow you to experience all of the features that your Free to air receiver has to offer.
Arabic
Asian
Korean
Chinese
Spanish Channels:
Other
Channels:
|
European
Kurdish
Iranian
English
|
North American In Depth Listing
| NETWORK AFFILIATES AND HOMETOWN STATIONS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 1 | ABC 2 KTWO WY www | SNG | G 10R | 12102-V 2585 | 4130 4131 | KTWO |
| 2 | ABC 33 KKTU WY www | KKTU | G 10R | 11719-V 27687 | 41 42 | KKTU |
| 3 | ABC 20 WPRU PR | TV 3 | G 10R | 11986-V 5150 | 769 770 | |
| 4 | NBC 14 WVGN VI www | TV 1 | AMC 4 | 11987-H 2000 | 4194 4195 | WVGN |
| 5 | CBS 17 WVXF VI www | TV 1 | G 10R | 11986-V 5150 | 257 258 | WVXF |
| 6 | FOX 64 KUIL TX | KUIL TV FOX64 | AMC 4 | 11703-V 2170 | 4194 4195 | |
| 7 | FOX 19 WMQF MI www | WMQF | G 10R | 11799-V 26660 | 1062 39 | WMQF |
| 8 | FOX 46 KPBI AR www | kpbi | G 10R | 12114-V 4444 | 37 33 | KPBI |
| 9 | UPN 10 KFDF AR | kfdf | G 10R | 12114-V 4444 | 38 48 | KFDF |
| 10 | UPN 22 KWWF IA | KWWF | G 10R | 11719-V 27687 | 55 56 | KWWF |
| 11 | UPN 24 KQUP WA www | KQUP | G 10R | 11799-V 26660 | 36 37 | KQUP |
| 12 | UPN 36 KTVC OR | KTVC | G 10R | 11799-V 26660 | 34 35 | KTVC |
| 13 | UPN 39 WGMU VT | WGMU | G 10R | 11799-V 26660 | 68 69 | WGMU |
| 14 | UPN 51 WBIF FL | WBIF | G 10R | 11799-V 26660 | 32 33 | WBIF |
| 15 | WB 31 KWBM AR www | KWBM | G 10R | 11799-V 26660 | 38 70 | KWBM |
| 16 | WB 34 KWFT AR | KWFT | G 10R | 11719-V 27687 | 61 62 | KWFT |
| 17 | WB 42 KWBF AR www | KWBF | G 10R | 11799-V 26660 | 62 40 | KWBF |
| 18 | PAX 49 KYPX AR www | KYPX | G 10R | 11799-V 26660 | 60 61 | KYPX |
| 19 | Daystar 22 WBMM AL | WBMM | G 10R | 11799-V 26660 | 77 78 | WBMM |
| 20 | Daystar 48 WYDN MA | WYDN | AMC 3 | 12138-V 2222 | 4130 4131 | WYDN |
| 21 | Univision 2 KKFQ WA | KKFQ | G 10R | 11719-V 27687 | 45 46 | |
| 22 | Univision 12 KUTH UT | KUTH | G 10R | 11719-V 27687 | 64 63 | KUTH |
| 23 | Univision 13 WUMN MN | WUMN Ku | G 10R | 11799-V 26660 | 43 41 | |
| 24 | Univision 16 KPOU OR | KPOU | G 10R | 11799-V 26660 | 319 64 | KPOU |
| 25 | Univision 35 KUOK OK | KUOK | G 10R | 11719-V 27687 | 58 57 | |
| 26 | Univision 41 KEYU TX | KEYU | G 10R | 11719-V 27687 | 40 39 | KEYU |
| 27 | Univision 43 KXUN AR | KXUN | G 10R | 11719-V 27687 | 48 49 | KXUN |
| 28 | Univision 58 KLRA AR | KLRA | G 10R | 11719-V 27687 | 32 33 | KLRA |
| 29 | Telemundo 53 KTEL NM | TV 1 | AMC 5 | 11900-H 2170 | 4130 4131 | KTEL |
| 30 | TeleFutur 3 KUTF UT | KUTF | G 10R | 11799-V 26660 | 65 66 | KUTF |
| 31 | TeleFutur 31 KAMT TX | KAMT | G 10R | 11719-V 27687 | 52 47 | |
| 32 | LickTV 13 WPXS IL www | WPXS | G 10R | 11799-V 26660 | 57 58 | WPXS |
| 33 | LickTV 34 KWBS AR | KWBS | G 10R | 11799-V 26660 | 75 76 | |
| 34 | LickTV 39 KDEV CO | KDEV | G 10R | 11719-V 27687 | 34 35 | |
| 35 | IND 67 WNGS NY www | WNGS | G 10R | 11719-V 27687 | 53 54 | WNGS |
| 36 | IND 30 WSJP PR | TV 2 | G 10R | 11986-V 5150 | 513 514 | |
| 37 | IND 9 KUEN UT www | KUEN-TV | AMC 5 | 11742-V 11110 | 700 701 | KUEN |
| 38 | ACN 32 KCBU UT www | KCBU_ACN S.L.C. | G 10R | 11799-V 26660 | 317 318 | KCBU |
| MUSIC VIDEOS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 39 | The Tube www | THE TUBE.TV | G 10R | 11719-V 27687 | 50 51 | |
| 40 | Más Música www | MAS MUSICA | G 10R | 11719-V 27687 | 43 44 | |
| 41 | JCTV www | JCTV | IA 5 | 11836-V 20765 | 1060 1061 | JCTV |
| 42 | Dandana TV www | Dandana | IA 5 | 11874-H 22000 | 1160 1120 | |
| 43 | PEN www | PEN TV | IA 5 | 11867-V 22000 | 2360 2320 | |
| NEWS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 44 | CCTV 9 www | CCTV - 9 | G 3C | 11780-H 20760 | 513 660 | CCTV-9 |
| 45 | Bloomberg TV www | TV 601 | IA 6 | 11829-V 8429 | 44 52 | BTV |
| 46 | Ohio News Network www | Service 1 | SBS 6 | 11741-H 6616 | 33 34 | ONN |
| 47 | Pentagon Channel www | PENTAGON CHANNEL | AMC 1 | 12100-V 20000 | 4096 4097 | PNTGON |
| 48 | Pentagon Channel www | | G 10R | 12032-V 19125 | 262 268 | PNTGON |
| 49 | Primedia www | PRIMEDIA | G 11 | 12060-V 26700 | 1160 1120 | |
| SPORTS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 50 | Gol TV www | TV 407 | Echo 8 | 12341-R 20000 | 4130 4131 | GOLTV |
| 51 | Off Track Betting 1 www | NYN - 4 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 140 141 | OTB |
| 52 | Off Track Betting 2 www | NYN - 5 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 150 151 | OTB |
| 53 | Off Track Betting 3 www | NYN - 6 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 160 161 | OTB |
| 54 | Off Track Betting 4 www | NYN - 7 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 170 171 | OTB |
| 55 | Off Track Betting 5 www | NYN - 8 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 180 181 | OTB |
| 56 | Off Track Betting 6 www | NYN - 9 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 190 191 | OTB |
| GENERAL |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 57 | Fashion TV www | FTV | IA 5 | 12177-V 23000 | 37 38 | FASH |
| 58 | Aquarium Demo | Royal Angel | IA 7 | 11948-V 8680 | 256 272 | |
| HEALTH |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 59 | The Patient Channel www | SNG | AMC 3 | 11719-H 2446 | 4130 4131 | |
| 60 | Healthy Living | Back To Hlth | IA 5 | 12177-V 23000 | 47 48 | |
| 61 | CCN www | CCN | IA 5 | 12177-V 23000 | 35 36 | |
| KIDS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 62 | PBS Kids www | TV 4 | AMC 3 | 12110-H 14025 | 65 68 | PBSK |
| EDUCATIONAL |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 63 | PBS You www | TV 6 | AMC 3 | 12110-H 14025 | 97 100 | PBSYOU |
| 64 | Research Channel www | TV 1 | G 10R | 11805-H 4580 | 110 111 | RSCH |
| 65 | UWTV www | TV 2 | G 10R | 11805-H 4580 | 112 113 | UWTV |
| 66 | New York Network www | NYN - 2 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 120 121 | |
| 67 | UENSS Program 110 www | Program 110 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 610 611 | |
| 68 | UENSS Program 120 www | Program 120 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 620 621 | |
| 69 | UENSS Program 130 www | Program 130 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 630 631 | |
| 70 | UENSS Program 140 www | Program 140 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 640 641 | |
| 71 | UENSS Program 150 www | Program 150 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 650 651 | |
| 72 | UENSS Program 160 www | Program 160 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 660 661 | |
| 73 | UENSS Program 170 www | Program 170 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 670 671 | |
| 74 | UENSS Program 180 www | Program 180 | AMC 5 | 11742-V 11110 | 680 681 | |
| 75 | Maharishi Open Univ www | MAHARISHI | IA 5 | 12177-V 23000 | 4080 256 | |
| PUBLIC INTEREST |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 76 | Montana PBS www | TV 2 | AMC 3 | 12164-H 4340 | 33 38 | KUFM |
| 77 | PBS X East www | TV 3 | AMC 3 | 12110-H 14025 | 49 52 | PBS-X |
| 78 | PBS X West www | TV 5 | AMC 3 | 12110-H 14025 | 81 84 | |
| 79 | NASA TV www | TV 213 | Echo 7 | 12297-L 20000 | 5922 5923 | NASA |
| 80 | New Abilities TV www | PEOPLES NETWORK | AMC 4 | 11807-H 2713 | 4194 4195 | |
| 81 | Lawyers TV www | Lawyers TV | AMC 4 | 12120-V 30000 | 33 34 | |
| RELIGIOUS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 82 | Angel One | TV 262 | Echo 7 | 12370-R 20000 | 5922 5923 | ANGEL |
| 83 | Daystar www | DAYSTAR | G 10R | 11799-V 26660 | 67 42 | DSTAR |
| 84 | Daystar www | Daystar TV | IA 5 | 11836-V 20765 | 515 516 | DSTAR |
| 85 | TBN www | TBN | IA 5 | 11836-V 20765 | 131 132 | TBN |
| 86 | UNTV | ADD TV | IA 5 | 12122-H 22000 | 171 109 | |
| 87 | Bridges TV www | Bridges TV | IA 5 | 12053-V 22000 | 1856 1857 | |
| 88 | The Church Channel www | CHURCH CHANNEL | IA 5 | 11836-V 20765 | 1090 1091 | |
| 89 | The Hope Channel www | HOPE Channel | AMC 4 | 11983-H 5900 | 2260 2220 | |
| 90 | 3ABN www | TV English | AMC 4 | 11822-H 5700 | 1160 1120 | 3ABN |
| 91 | LLBN www | Service 1 | AMC 4 | 12020-H 2034 | 4130 4131 | |
| 92 | University Network www | UNIVERSITY NETWORK-D | IA 6 | 11865-V 3516 | 308 256 | UNIVERS |
| INTERNATIONAL (ENGLISH) |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 93 | ImaginAsian TV www | IMAGINE_ASIAN.TV | G 10R | 11719-V 27687 | 36 37 | |
| INFORMATION / PROMOS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 94 | Dish Network Info | TV 101 | Echo 7 | 12370-R 20000 | 6946 6947 | |
| 95 | Dish PPV Info | TV 103 | Echo 6 | 12530-L 20000 | 4386 4387 | |
| 96 | Dish Sports PPV Info | TV 139 | Echo 6 | 12530-L 20000 | 5666 5667 | |
| 97 | ExpressVu Card Swap | SWAP | Nimiq 1 | 12239-L 20000 | 6178 6179 | |
| 98 | Bell ExpressVu Info | XPRS2 | Nimiq 1 | 12223-R 20000 | 5410 5411 | |
| 99 | Bell ExpressVu Info | XPRS3 | Nimiq 2 | 12428-R 20000 | 5410 5411 | |
| 100 | Internationals Promo | TV 580 | Echo 3 | 12326-L 20000 | 7714 7715 | |
| INFO CARDS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 101 | Second Dish Needed | TV 9950 | Echo 7 | 12472-L 20000 | 4642 4643 | |
| 102 | PPV Purchase Info | TV 501 | Echo 7 | 12384-L 20000 | 4386 4387 | |
| 103 | Venus Info | VNUS | Nimiq 3 | 12370-R 20000 | 5922 5923 | |
| 104 | Pridevision Info | PRD-I | Nimiq 1 | 12239-L 20000 | 5922 5923 | |
| 105 | New Software Avail | SWARE | Nimiq 1 | 12239-L 20000 | 5154 5155 | |
| 106 | VA Knowledge Network www | Channel Three-VBA | G 10R | 11732-H 16204 | 310 300 | |
| 107 | SuperDish 121 Info | TV 900 | E9/IA13 | 12074-V 20000 | 4898 4899 | |
| 108 | SuperDish 105 Info | TV 7000 | AMC 2 | 11840-V 26000 | 6434 6435 | |
| 109 | LESN Info | LESN HOME | IA 5 | 12029-V 4000 | 514 670 | |
| 110 | IRS Network www | Default Channel 1 | IA 6 | 11904-V 5000 | 1160 1120 | |
| 111 | Lord & Taylor www | VIDEO MAY | IA 6 | 12173-V 3000 | 101 102 | |
| FEEDS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 112 | CBS Newspath www | CBS NEWSPATH | IA 6 | 11711-V 14312 | 4194 4195 | |
| 113 | ABC News ABSAT www | ABSAT NYC 1 | IA 6 | 12047-V 3979 | 33 38 | |
| 114 | Primedia Feed | Occasional Use - 3 | G 11 | 12060-V 26700 | 1760 1720 | |
| 115 | Bloomberg Feed | TV 1 | AMC 3 | 11723-H 3675 | 1160 1120 | |
| 116 | INN Feed | INN_UTILITY | G 10R | 11719-V 27687 | 60 59 | |
| 117 | NBC Feed | DIGITAL SNG | AMC 9 | 11749-H 4232 | 4130 4131 | |
| 118 | NBC Feed | DIGITAL SNG | AMC 9 | 11755-H 4232 | 4130 4131 | |
| 119 | NYN Feed | NYN - 1 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 110 111 | |
| 120 | NYN Feed | NYN - 3 | AMC 5 | 12182-H 23000 | 130 131 | |
| 121 | FOX News Feed | IA6/24/D3 | IA 6 | 12126-H 3978 | 308 256 | |
| 122 | FOX News Feed | IA6/24/D4 | IA 6 | 12132-H 3978 | 308 256 | |
| CHINESE LANGUAGE |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 123 | Sky Link TV | SKL1 | H 1 | 11720-H 26800 | 42 36 | |
| 124 | Pacvia TV | CSGD | H 1 | 11720-H 26800 | 131 132 | |
| 125 | Fujian TV | SNOM | H 1 | 11720-H 26800 | 43 45 | |
| 126 | Guangdong | SNOT | H 1 | 11720-H 26800 | 113 75 | |
| 127 | PiTV Promos | IFTV | H 1 | 11720-H 26800 | 1636 1635 | |
| 128 | IFTV | SKL2 | H 1 | 11720-H 26800 | 1639 1638 | |
| 129 | Jiangsu TV | TV 676 | E9/IA13 | 11957-V 20000 | 4130 4131 | |
| 130 | Hwazan TV www | HWAZAN | SatMex 5 | 12080-H 25635 | 273 33 | |
| 131 | Hwazan TV www | HZTV | IA 5 | 12090-H 20000 | 5887 5888 | |
| 132 | NTD | NTD | IA 5 | 11836-V 20765 | 43 38 | |
| 133 | MAC TV | MAC TV | IA 5 | 11991-V 22000 | 560 561 | |
| 134 | CCTV 4 | CCTV - 4 | G 3C | 11780-H 20760 | 512 650 | |
| KOREAN LANGUAGE |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 135 | KBS America | TV 100 | G 10R | 12074-V 3680 | 101 201 | |
| 136 | Tan TV | TAN TV 1 | AMC 4 | 11860-H 28138 | 3001 3002 | |
| 137 | Tan TV 2 | TAN TV 2 | AMC 4 | 11860-H 28138 | 3017 3018 | |
| 138 | Tan TV 2 | TAN TV 2 | AMC 4 | 12120-V 30000 | 3017 3018 | |
| 139 | SBS | TAN TV 3 | AMC 4 | 11860-H 28138 | 3033 3034 | |
| 140 | Onnuri TV | CGN TV | AMC 4 | 12120-V 30000 | 3001 3002 | |
| 141 | CBS | KISB-3 | IA 5 | 12122-H 22000 | 169 86 | |
| 142 | Jesus Satellite TV | JSTV - 1 | IA 5 | 12122-H 22000 | 170 90 | |
| ARABIC LANGUAGE |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 143 | Almaghribia | AL MAGHRIBIA | IA 5 | 11789-V 25000 | 4023 4033 | |
| 144 | TV7 Tunisia | TV 7 TUNIS | IA 5 | 11836-V 20765 | 262 263 | |
| 145 | Al Alam Newschannel | AL-ALAM | IA 5 | 11836-V 20765 | 408 356 | |
| 146 | Payam TV | Payam | IA 5 | 11867-V 22000 | 1660 1620 | |
| 147 | Your TV | Your TV | IA 5 | 11867-V 22000 | 2460 2420 | |
| 148 | ACQ-KBN TV | KJC TV | IA 5 | 11874-H 22000 | 1560 1520 | |
| 149 | The Arabic Channel | The Arabic Channel | IA 5 | 11874-H 22000 | 1760 1720 | |
| 150 | Dubai TV Europe | EDTV1 | IA 5 | 11898-V 20000 | 4898 4899 | |
| 151 | Dubai EDTV | BVNTV | IA 5 | 11898-V 20000 | 6178 6179 | |
| 152 | Dubai Sports Channel | EDTV2 | IA 5 | 11898-V 20000 | 5154 5155 | |
| 153 | TV Orient | TV Orient/Telepace | IA 5 | 11929-V 22000 | 4027 4037 | |
| 154 | Jordan TV | Jordan TV | IA 5 | 11929-V 22000 | 2360 2320 | |
| 155 | Kuwait Space Channel | Kuwait TV | IA 5 | 11991-V 22000 | 320 321 | |
| 156 | 2M Maroc | M2 Morocco | IA 5 | 11991-V 22000 | 272 273 | |
| 157 | Syrian TV | Syrian TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2021 2031 | |
| 158 | Yemen TV | YEMEN TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2022 2032 | |
| 159 | Sudan TV | Sudan TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2023 2033 | |
| 160 | Saudi TV1 | Saudi TV1 | IA 5 | 12146-V 22000 | 2024 2034 | |
| 161 | Abu Dhabi TV | Abu Dhabi TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2026 2036 | |
| 162 | Oman TV | Oman TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2028 2038 | |
| 163 | Qatar TV | Qatar TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2071 2081 | |
| 164 | Jamahirya TV | Jamahirya TV | IA 5 | 12146-V 22000 | 2072 2082 | |
| FARSI LANGUAGE |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 165 | Pars TV | PARS TV | IA 5 | 12090-H 20000 | 6399 6400 | |
| 166 | Appadana Intl www | APPADANA | IA 5 | 12090-H 20000 | 6911 6912 | |
| 167 | NITV | NITV | IA 5 | 12090-H 20000 | 7167 7168 | |
| 168 | Channel One | CHANNEL TWO | IA 5 | 12090-H 20000 | 7423 7424 | |
| 169 | Didar Global TV | Azadi | IA 5 | 12152-H 20000 | 35 36 | |
| 170 | Tapesh TV | Tapesh TV | IA 5 | 12152-H 20000 | 44 45 | |
| 171 | Iran TV | Iran TV | IA 5 | 12152-H 20000 | 57 56 | |
| 172 | Jaam-e-Jam Intl | Jaam-E-Jam | IA 5 | 12152-H 20000 | 58 59 | |
| 173 | LAHSE | LAHSE | IA 5 | 12152-H 20000 | 70 71 | |
| 174 | Omid-e-Iran | Omid-E-Iran | IA 5 | 12152-H 20000 | 61 62 | |
| 175 | AFN TV | Tasvir Iran | IA 5 | 12152-H 20000 | 72 73 | |
| 176 | IRIB Jaam-e-Jam | IRIB | IA 5 | 11836-V 20765 | 308 256 | |
| 177 | Rang-a-Rang TV NY | RANG-A-RANG NY | IA 5 | 11836-V 20765 | 60 61 | |
| 178 | Iranian Cinema Chnl | ICC | IA 5 | 11867-V 22000 | 1860 1820 | |
| 179 | MTC TV | Business TV | IA 5 | 12177-V 23000 | 43 44 | |
| FOREIGN LANGUAGE (GENERAL) |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 180 | PAC1 | PAC1 | H 1 | 11720-H 26800 | 44 39 | |
| 181 | HNTV | HNTV | H 1 | 11720-H 26800 | 47 48 | |
| 182 | CSFJ | CSFJ | H 1 | 11720-H 26800 | 54 55 | |
| 183 | CSLN | CSLN | H 1 | 11720-H 26800 | 50 51 | |
| 184 | CQTV | CQTV | H 1 | 11720-H 26800 | 118 119 | |
| 185 | PTT | PTT | H 1 | 11720-H 26800 | 1633 1632 | |
| 186 | PAC2 | PAC2 | H 1 | 11720-H 26800 | 38 127 | |
| 187 | HOTS | HOTS | H 1 | 11720-H 26800 | 1629 1630 | |
| 188 | TZUCHI | TZUCHI | SatMex 5 | 12080-H 25635 | 274 275 | |
| 189 | MACTV | MACTV | SatMex 5 | 12080-H 25635 | 290 291 | |
| 190 | GDTV | GDTV | SatMex 5 | 12080-H 25635 | 3105 3106 | |
| 191 | Service 1 | Service 1 | SatMex 5 | 12175-V 3024 | 33 34 | |
| 192 | 3ABN Latino | TV Latino | AMC 4 | 11822-H 5700 | 1260 1220 | |
| 193 | Rang-a-Rang TV DC | RANG-A-RANG DC | IA 5 | 11836-V 20765 | 4085 261 | |
| 194 | Esperanza TV | ESPERANZA TV | AMC 4 | 11983-H 5900 | 2160 2120 | |
| 195 | TRWAM TV | TRWAM | AMC 4 | 12120-V 30000 | 4096 4097 | |
| 196 | Vietnam TV | Vietnam TV | AMC 4 | 12120-V 30000 | 38 39 | |
| 197 | Dhammakaya | Dhammakaya | AMC 4 | 12120-V 30000 | 4194 4195 | |
| 198 | RTP Internacional | Service 1 | AMC 4 | 12169-H 3003 | 33 34 | |
| 199 | Canal Algerie | Canal Algerie | IA 5 | 11874-H 22000 | 1260 1220 | |
| 200 | DA-I | DA-I | IA 5 | 12090-H 20000 | 5631 5632 | |
| 201 | TAMASHA | TAMASHA | IA 5 | 12090-H 20000 | 6143 6144 | |
| 202 | PNN | PNN | IA 5 | 12090-H 20000 | 7935 7936 | |
| 203 | IPTV NEWS | IPTV NEWS | IA 5 | 12090-H 20000 | 4000 4001 | |
| 204 | Thai Asia | Thai Asia | IA 5 | 12152-H 20000 | 32 33 | |
| 205 | NAT TV | NAT TV | IA 5 | 12152-H 20000 | 38 39 | |
| 206 | IPN | IPN | IA 5 | 12152-H 20000 | 52 53 | |
| 207 | Horizon | Horizon | IA 5 | 12152-H 20000 | 288 289 | |
| 208 | AssyriaSat | AssyriaSat | IA 5 | 11867-V 22000 | 1160 1120 | |
| 209 | TV Romania | TV Romania | IA 5 | 11867-V 22000 | 1360 1320 | |
| 210 | Pictures of Croatia | Pictures of Croatia | IA 5 | 11867-V 22000 | 2760 2720 | |
| 211 | Bangla TV | Bangla TV | IA 5 | 11789-V 25000 | 1152 1153 | |
| 212 | BVN TV | BVN TV | IA 5 | 11929-V 22000 | 4021 4031 | |
| 213 | SBC TV (Hindi) | SBC TV (Hindi) | IA 5 | 11929-V 22000 | 2460 2420 | |
| 214 | Telepace | Telepace | IA 5 | 11929-V 22000 | 2161 2124 | |
| 215 | DA-AI | DA-AI ... | IA 5 | 12115-V 22425 | 800 801 | |
| 216 | BLTV | BLTV... | IA 5 | 12115-V 22425 | 900 901 | |
| 217 | EHSA | EHSA ... | IA 5 | 12115-V 22425 | 1100 1101 | |
| 218 | Armenian Public TV www | Arm Pub TV | IA 5 | 12152-H 20000 | 41 42 | |
| 219 | LAOBC | LAOBC | IA 5 | 12177-V 23000 | 4085 261 | |
| 220 | KurdSat | KurdSat | IA 5 | 12177-V 23000 | 4130 4131 | |
| 221 | TBN ENLACE | TBN ENLACE | IA 5 | 12177-V 23000 | 56 57 | |
| 222 | STV WORLD | STV WORLD | IA 5 | 12177-V 23000 | 4084 260 | |
| 223 | TGN | TGN | IA 5 | 12177-V 23000 | 33 34 | |
| 224 | KURD TV | KURD TV | IA 5 | 12177-V 23000 | 4083 259 | |
| 225 | VTV4 | VTV4 | IA 5 | 12177-V 23000 | 4081 257 | |
| 226 | TRT | TRT | IA 5 | 12177-V 23000 | 2081 2082 | |
| 227 | CCTV-9 Spanish | CCTV-9 Spanish | G 3C | 11780-H 20760 | 514 670 | |
| 228 | INFO. | INFO. | AMC 3 | 11736-V 6109 | 4134 37 | |
| 229 | URDU | URDU | AMC 3 | 11736-V 6109 | 4130 4128 | |
| TEST PATTERNS |
| CH. |
Channel Description |
Scanned Name |
Location |
Freq-Pol SR |
VPID APID | TitanTV |
| 230 | Silent | EDU PTO RICO | SatMex 5 | 12034-H 2532 | 4194 4195 | |
| 231 | Tone | OCA | SatMex 5 | 12080-H 25635 | 115 116 | |
| 232 | Silent | Service 1 | SatMex 5 | 12175-V 3024 | 33 34 | |
| 233 | GLOBECAST LA | GlobeCast 58 | IA 5 | 11789-V 25000 | 1040 1041 | |
| 234 | GLOBECAST LA | Didar TV | IA 5 | 11867-V 22000 | 2160 2120 | |
| 235 | GLOBECAST LA | GlobeCast 410 | IA 5 | 11867-V 22000 | 2560 2520 | |
| 236 | GLOBECAST LA | BTV 1 | IA 5 | 12122-H 22000 | 160 80 | |
| 237 | GLOBECAST LA | BTV 2 / HIC / HRT | IA 5 | 12122-H 22000 | 161 84 | |

|